*КУБ - повний комплекс хмарних послуг!
Хмарні сховища стали неот’ємною частиною сучасного цифрового світу, надаючи зручні та безпечні методи зберігання. Ці платформи автоматизують роботу компаній, дозволяючи використовувати важливі дані спільно з колегами та партнерами. У цій статті ми розглянемо Nextcloud – одне з популярних хмарних сховищ і порівняємо його з іншими аналогами, визначаючи переваги та недоліки.
За заявами самого Nextcloud, воно встановлено і використовується на більш ніж 400 000 серверах. Це робить його одним із популярних відкритих програмних продуктів для створення власного хмарного сховища. Сервіс надає можливості для зберігання файлів, календарів, контактів та багато іншого.
Nextcloud масштабується від Raspberry Pi з 2 користувачами до глобально розподілених мереж з десятками мільйонів користувачів у великих хостинг-провайдерах. Платформа також доступна у веб-версії, на Andrioid, IOS, Windows, MacOS і Linux.
Характеристики сервісу включають:
Хоча платформа надає безкоштовну версію, деякі розширені функції та інтеграції доступні лише в платних планах, що може відлякувати деяких користувачів.
Розглянемо, як Nextcloud можна порівняти з іншими популярними сервісами.
| Licensing | Open source | Proprietary | Proprietary | Proprietary | |||||
| Unlimited storage and amount of files | ✅ | ✅ | ✅ | Varies per plan | |||||
| Large file support | ✅ | ✅ | 10GB | 20GB | |||||
| Self hosted / on premises | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |||||
| Global Scalability | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
| Clients | |||||||||
| Mobile clients | Android / iPhone | Android / iPhone | Android / iPhone | Android / iPhone | |||||
| Auto upload Images/Video/other files | ✅ /✅ / ✅ | ✅ / ✅ / ❌ * | ✅ / ✅ / ❌ * | ✅ / ✅ / ❌ * | |||||
| Desktop clients | macOS / Windows / Linux | macOS / Windows | macOS / Windows | macOS / Windows | |||||
| LAN synchronization | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |||||
| Extensible with Apps | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | |||||
| Server features | |||||||||
| Unified Search | ✅ | $ | ✅ | $ | |||||
| File versioning | ✅ | limited | limited | limited | |||||
| File locking/Checkout | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | |||||
| Multiple link shares | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |||||
| Share note | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |||||
| Dashboard | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | |||||
| View PDF, Images, Video, Gallery | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
| Integrated Audio/Video/Text chat | ✅ / ✅ / ✅ | ✅ / ✅ / ✅ | ✅ /✅ / ✅ | ✅ / ✅/ ✅ | |||||
| Integrated Groupware (Calendar / Contacts / Mail / Kanban) | ✅ /✅ /✅ / ✅ | ✅ / ✅ / ✅ / ✅ | ✅ / ✅ | ✅ / ✅ / | |||||
| Mobile calendar/Contact integration | ✅ / ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | |||||
| Online Office web/ Mobile apps | ✅ / ✅ 4 options | ✅ / ✅ | ✅ / ✅ | ✅ / ✅ | |||||
| Knowledge management | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | |||||
| Forms and surveys | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | |||||
| User-managed groups | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | |||||
| File Drop (customer file upload) | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | |||||
| Video verification | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |||||
| Inter-server sharing | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |||||
| Workspaces | ✅ | ❌ | ❌ * | ✅ | |||||
| Accessibility | |||||||||
| Keyboard/Screen reader support | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
| WCAG 2.1 support | AA/AAA | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
| Dyslexia-friendly font | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | |||||
| Admin features | |||||||||
| Access control lists | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
| Content workflow automation | ✅ | 🕓 | ✅ limited to admins | ✅ limited to admins | |||||
| Approval process workflow | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | |||||
| Cryptographic document signatures | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |||||
| Automatic script execution | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | |||||
| Impersonate users | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
| Real time notifications | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
| Monitoring web/API interface | ✅ / ✅ | ✅ / ✅ | ✅ / ✅ | ✅ /✅ | |||||
| Data retention policy support | ✅ | limited | ✅ | ❌ | |||||
| Long term support (5-10 years) | ✅ | N.A. | N.A. | N.A. | |||||
| Branding | ✅ Easy self-service in UI or full custom CSS | very limited | ✅ | very limited | |||||
| Compliance features | |||||||||
| Audit trail | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
| Imprint and privacy links | ✅ | 🟧 | 🟧 | 🟧 | |||||
| Built in data-request/account deletion | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
| Terms-of-service | ✅ | 🟧 | 🟧 | 🟧 | |||||
| Security features | |||||||||
| Server side encryption | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | |||||
| Client side / End-to-end encryption | ✅ | 🕓 | ❌ | ❌ | |||||
| Video Verification | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |||||
| Brute force hacking protection | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
| NIST compliant password policy | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | |||||
| Web UI secured with CSP 3.0 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | |||||
| Same-site cookie attribute | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
| File Access Control | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |||||
| App access rights | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
| Authentication | |||||||||
| Enforceable 2-factor authentication | U2F/OTP/SMS Signal/Telegram notifications | U2F/OTP/SMS notifications | U2F/OTP/SMS notifications | SMS/U2F/OTP | |||||
| ML based suspicious login detection | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
| LDAP/AD | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
| Native SAML | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
| Auth via env variable | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |||||
| Kerberos | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |||||
| Storage | |||||||||
| File storage (local/NFS) | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |||||
| Object storage (S3/Swift) | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |||||
| CIFS/Windows Shares | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | |||||
| Sharepoint | ✅ 2013/2016 | ❌ | ✅ | ❌ | |||||
| Extensible storage | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | |||||
*На основі загальнодоступної інформації, зібраної 1 липня 2021 року. Залежно від ваших потреб та рівня технічної компетентності, Nextcloud надає унікальні переваги для управління вашими хмарними даними. Тим не менш, при прийнятті рішення між ним та іншими хмарними сховищами важливо враховувати як плюси, так і мінуси кожної опції. Якщо ж ви шукаєте готове рішення для безпечного зберігання, синхронізації та спільної роботи з файлами, варто звернути увагу на хмарне файлове сховище, яке поєднує зручність використання з високим рівнем захисту даних.